| 모델 | BF80AK1 |
|---|---|
| 엔진형식 | 냉각수 방식, 직렬4기통, 16-밸브(각각 2밸브) |
| 배기량 (CC) | 1,496 |
| 보어 X 행정 (mm) | 73 X 89.4 |
| 압축비 | 9.7:1 |
| 추천 엔진 rpm | 5,000~6,000rpm |
| 출력 | 58.8kw(80PS)/5,500rpm |
| 공회전 스피드 | 750±50rpm |
| 연료 공급 시스템 | 전자제어 연로분사장치 |
| 연료 | 무연 휘발유 |
| 점화방식 | 프로그램 점화 |
| 윤활 시스템 | 트로코이드 펌프 윤활 |
| 시동 시스템 | 전기 모터 |
| 발전기 | 12V-35A(배터리 충전 출력) |
| 기어비 | 2.33 (28/12) |
| 틸트-업 각 (트림 각) | 68°(- 4 도 ~16 도.) |
| 회전각 | 30°(좌, 우) |
| 트랜섬 높이(mm) (트랜섬 각도 12°) |
537(L), 664(X) |
| 전체 길이(mm) | 746 |
| 전체 폭(mm) | 449 |
| 전체 높이(mm) | 1,566(L), 1,693(X) |
| 건조 중량(kg) | 166(L), 172(X) |