

엔진정보(속도, 시간, 연료 기타) 선박전자장비에 출력 가능
엔진 스피드를 650rpm에서 50rpm씩 조절(최대 1,000rpm까지)
| 모델 | BF90DK5 | ||
|---|---|---|---|
| 타입 | XRTL | LRTL | LHTD |
| 엔진형식 | SOHC 직렬 4-실린더 16-밸브 | ||
| 배기량 (CC) | 1,496 | ||
| 최고 출력 | 90 HP / 5,800 rpm | ||
| 추천 엔진 rpm | 5,300 ~ 6,300 | ||
| VTEC | 2-단계 (흡기 쪽) | ||
| PGM-FI | 있음 | ||
| 린-번 콘트롤 | Simple 린-번 콘트롤 | ||
| 발전기 | 네오디움 마그네틱 ACG 44A (35A) | ||
| 기어비 | 12:28 (2.33) | ||
| 노크 센서 | 있음 | ||
| 추천 오일 형식 및 용량 | 10W-30 / 4.7 L 오일만 교체시: 4.2 L | ||
| 기어 케이스 오일 용량 | 0.95 L | ||
| 틸트-업 각 (트림 각) | - 4 도 ~ 68 도. (- 4 도 ~16 도.) | ||
| 트랜섬 높이(mm) | 537(L), 664 (X) | ||
| 건조중량(kg) | 166(L), 172(X) | ||
실린더 헤드와 배기 매니폴드는 일체형으로 구성되어 가볍고 콤펙트한 디자인이다.
새 기어 케이스의 형태의 주목할 만한 점은 물저항 감소와 무게를 줄임으로써 결과적으로 연료 효율의 증가를 가져 왔다.
기어 케이스의 오일 드레인/체크 볼트는 유지 관리하기 쉬운 우측방향에 위치해 있다.
New BF75/90마력은 구형에 비해 엔진몸체가 작아져 선박에 장착이 용이하고, 무게 또한 감소되었다.